Beispielpreise Rexal RX2V Flachstahlwangentreppen 15 Steigungen (14 Stufen) ohne Setzstufen für GH 2720-3360 mm | ||
---|---|---|
Treppenstufen nicht gebürstet | Holzart Buche |
Holzart Eiche |
gerader Treppenlauf, Wangen Variante Z, inklusive innenseitigem Geländer | 5.550,- | 6.385,- |
Treppe 1/4 gewendelt, Wangen Variante Z, inklusive innenseitigem Geländer | 5.650,- | 6.485,- |
Treppe 1/2 gewendelt, Wangen Variante Z, inklusive innenseitigem Geländer | 5.750,- | 6.585,- |
Wangen Varianten L oder ZL pro Stufe |
25,- | |
Setzstufen, pro Stufe | 55,- | 65,- |
Aufpreise | ||
Handlauf Edelstahl, pro Stufe | 0,- | |
Stufen mit Sonderfarben400 grau, 410 kakao, 420N sandfarben, 430N taubengrau, 311-20 gebleicht, pro Stufe | 20,- | |
Stufen mit Decapé-Effekt 401 grau, 411 kakao, 421 sandfarben, 431 taubengrau, 305S weiß, 390S schwarz, pro Stufe | 50,- | |
Stufen gebürstet, pro Stufe | 25,- | |
Sonderfarbe Metallteile in corten80 oder taubengrau 76RG, dunkelgrau 7015RG, pro Stufe | 20,- | |
Treppe ohne sichtbare Schrauberbindung an den Außenseiten der Wangen, pro Stufe | 35,- | |
Steiggeländer für die 2te Seite, pro Stufenaußenkante | 95,- | |
Brüstungsgeländer lfdm. (Aufdeckenmontage oder Vordeckenmontage) | 375,- |
Versandkosten frei Bordsteinkante Deutschland | 420,00 EUR |
Der Versand ins Ausland ist nicht möglich. |