Geschoßhöhe von - bis in cm |
Anzahl der Steigungen (=Anzahl der Stufen+Podest) |
Kit Zusatzstufe |
Kit Zentralsäule (82cm) |
210 - 235 | 10 | ------- | 1* |
231 - 258 | 11 | ------- | 1* |
252 - 282 | 12 | ------- | ------- |
273 - 305 | 13 | ------- | ------- |
KIT bis 13 Steigungen (Basispaket Treppe) | |||
294 - 329 | 14 | 1 | ------- |
315 - 352 | 15 | 2 | 2* |
336 - 376 | 16 | 3 | 1* |
* Ersetzt eine der beiden Zentralsäulen von je 125 cm, die sich in der Kiste befinden. |