Steigungshöhen eintellbar zwischen 21 - 23 cm
Berechnung der Steigungshöhe = Geschoßhöhe dividiert durch die Anzahl der Steigungen

Geschosshöhe inkl. Deckenstärke Steigungshöhe Stufenwinkel Anzahl
der Steigungen
Anzahl der
Stufen + 1 Podest
210 - 230 cm 21,0 - 23,0 cm 26 - 30° 10 9
231 - 253 cm 21,0 - 23,0 cm 26 - 30° 11 10
252 - 276 cm 21,0 - 23,0 cm 26 - 30° 12 11
273 - 299 cm 21,0 - 23,0 cm 26 - 30° 13 12
294 - 322 cm 21,0 - 23,0 cm 26 - 30° 14 13
315 - 345 cm 21,0 - 23,0 cm 26 - 30° 15 14
336 - 368 cm 21,0 - 23,0 cm 26 - 30° 16 15
Berechnung des Drehwinkels der Treppe
Treppenverlauf der Spindeltreppe Oslo Ø120 cm
Treppenverlauf der Spindeltreppe Oslo Ø140 cm
Treppenverlauf der Spindeltreppe Oslo Ø160 cm
Planungstabelle der Spindeltreppe Oslo
Steigungen
(Anazhl der Stufen + 1 Podest)
Stufenwinkel (V) Drehwinkel der Treppe von
Vorderkante Antrittstufen unten bis
Vorderkante Podest
Podestwinkel
10 26° 234° 54°
10 27° 243° 54°
10 28° 252° 54°
10 29° 261° 54°
10 30° 270° 54°
 
11 26° 260° 54°
11 27° 270° 54°
11 28° 280° 54°
11 29° 290° 54°
11 30° 300° 54°
 
12 26° 286° 54°
12 27° 297° 54°
12 28° 308° 54°
12 29° 319° 54°
12 30° 330° 54°
 
13 26° 312° 54°
13 27° 324° 54°
13 28° 336° 54°
13 29° 348° 54°
13 30° 360° 54°
 
14 26° 338° 54°
14 27° 351° 54°
14 28° 364° 54°
14 29° 377° 54°
14 30° 390° 54°
 
15 26° 364° 54°
15 27° 378° 54°
15 28° 392° 54°
15 29° 406° 54°
15 30° 420° 54°
 
16 26° 390 ° 54°
16 27° 405 ° 54°
16 28° 420 ° 54°
16 29° 435 ° 54°
16 30° 450 ° 54°

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne persönlich! Ihr GS Treppen Team - Alles über Treppen