Preise für Alu-Spindeltreppe "LightStar" mit Ø 140 cm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Steigungen |
12 Steigungen |
13 Steigungen |
14 Steigungen |
15 Steigungen |
Aufpreis Eckpodest |
|||||
Treppe ohne Geländer, Kiefer astig versiegelt | 2.035,- | 2.170,- | 2.305,- | 2.440,- | 2.575,- | 85,- | ||||
Treppe ohne Geländer, Buche versiegelt | 2.270,- | 2.435,- | 2.590,- | 2.755,- | 2.915,- | 120,- | ||||
Treppe ohne Geländer, Eiche natur versiegelt | 2.440,- | 2.620,- | 2.800,- | 2.980,- | 3.160,- | 155,- | ||||
Treppe ohne Geländer, Ahorn versiegelt | 2.440,- | 2.620,- | 2.800,- | 2.980,- | 3.160,- | 155,- | ||||
Treppengeländer inklusive Podestgeländer | ||||||||||
AluTop-Geländer mitlaufende Stäbe, Alu o. Holz-Handlauf | 845,- | 910,- | 970,- | 1.030,- | 1.095,- | |||||
AluTop-Geländer senkrechte Stäbe, Alu o. Holz-Handlauf | 1.060,- | 1.140,- | 1.215,- | 1.290,- | 1.365,- | |||||
MegaTec-Geländer mitlaufende Stäbe, V2A-Handlauf | 1.395,- | 1.495,- | 1.595,- | 1.690,- | 1.790,- | |||||
Metallkonstruktion ohne Holzstufen (ohne Geländer) | 1.470,- | 1.550,- | 1.630,- | 1.715,- | 1.795,- | |||||
ohne Bodenleiste pro Meter |
mit Bodenleiste gerade pro Meter |
mit Bodenleiste
gebogen pro Meter |
||||||||
Brüstung AluTop mitlaufende Stäbe, Alu o. Holz-Handlauf | 310,- | 375,- | 425,- | |||||||
Brüstung AluTop senkrechte Stäbe, Alu o. Holz-Handlauf | 395,- | 450,- | 500,- | |||||||
Brüstung MegaTec mitlaufende Stäbe, V2A-Handlauf | 440,- | 490,- | 540,- |
Preise für Alu-Spindeltreppe "LightStar" mit Ø 150 - 170 cm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Steigungen |
12 Steigungen |
13 Steigungen |
14 Steigungen |
15 Steigungen |
Aufpreis Eckpodest |
|||||
Treppe ohne Geländer, Kiefer astig versiegelt | 2.150,- | 2.285,- | 2.430,- | 2.430,- | 2.720,- | 110,- | ||||
Treppe ohne Geländer, Buche versiegelt | 2.445,- | 2.620,- | 2.795,- | 2.975,- | 3.145,- | 140,- | ||||
Treppe ohne Geländer, Eiche natur versiegelt | 2.645,- | 2.845,- | 3.040,- | 3.240,- | 3.440,- | 175,- | ||||
Treppe ohne Geländer, Ahorn versiegelt | 2.645,- | 2.845,- | 3.040,- | 3.240,- | 3.440,- | 175,- | ||||
Treppengeländer inklusive Podestgeländer | ||||||||||
AluTop-Geländer mitlaufende Stäbe, Alu o. Holz-Handlauf | 1.330,- | 1.435,- | 1.535,- | 1.645,- | 1.745,- | |||||
AluTop-Geländer senkrechte Stäbe, Alu o. Holz-Handlauf | 1.560,- | 1.675,- | 1.795,- | 1.915,- | 2.035,- | |||||
MegaTec-Geländer mitlaufende Stäbe, V2A-Handlauf | 2.330,- | 2.510,- | 2.690,- | 2.865,- | 3.040,- | |||||
Metallkonstruktion ohne Holzstufen (ohne Geländer) | 1.535,- | 1.620,- | 1.705,- | 1.790,- | 1.875,- | |||||
ohne Bodenleiste pro Meter |
mit Bodenleiste gerade pro Meter |
mit Bodenleiste
gebogen pro Meter |
||||||||
Brüstung AluTop mitlaufende Stäbe, Alu o. Holz-Handlauf | 310,- | 375,- | 425,- | |||||||
Brüstung AluTop senkrechte Stäbe, Alu o. Holz-Handlauf | 395,- | 450,- | 500,- | |||||||
Brüstung MegaTec mitlaufende Stäbe, V2A-Handlauf | 440,- | 490,- | 540,- |
Versandkosten frei Bordsteinkante Deutschland | 90,00 EUR |
Versandkosten frei Bordsteinkante Österreich | 120,00 EUR |
Versandkosten frei Bordsteinkante Niederlande, Luxemburg, Belgien | 150,00 EUR |