Geschosshöhe inkl. Deckenstärke |
Steigungshöhe | Anzahl der Steigungen |
Anzahl der Stufen |
Anzahl der benötigten Zusatzstufen |
benötigte Standrohr- verlängerung |
zusätzlich benötigter Handlauf |
210,0 - 230,0 cm | 21,0 - 23,0 cm | 10 | 9 | -- | -- | -- |
231,0 - 256,0 cm | 21,0 - 23,0 cm | 11 | 10 | -- | -- | -- |
252,0 - 276,0 cm | 21,0 - 23,0 cm | 12 | 11 | -- | -- | -- |
273,0 - 299,0 cm | 21,0 - 23,0 cm | 13 | 12 | -- | -- | -- |
294,0 - 322,0 cm | 21,0 - 23,0 cm | 14 | 13 | 1* | + 1* (ab 319 cm) | + 1* (nur Ø 160) |
315,0 - 345,0 cm | 21,0 - 23,0 cm | 15 | 14 | 2* | + 1* | +1* (nur Ø 160) |
* zusätzlich benötigt |
Treppendurchmesser | 120 cm | 140 cm | 160 cm |
Deckenöffnung | Ø 130 cm oder ![]() |
Ø 150 cm oder ![]() |
Ø 170 cm oder ![]() |
Podestwinkel | 60° | 60° | 60° |
Stufenwinkel | 30° | 30° | 30° |