Höhe in cm | Anzahl der Steigungen | Anzahl der Stufen | Kit - Zusatzstufe Dreieckstufe |
Kit - Zusatzstufe Eckstufe |
Kit - Zentralsäule (82 cm) |
208 - 238 | 10 | 9 | -- | -- | 1* |
229 - 261 | 11 | 10 | -- | -- | 1* |
250 - 285 | 12 | 11 | -- | -- | -- |
271 - 309 | 13 | 12 | -- | -- | -- |
KIT Cube Line bis 13 Steigungen (Basispaket Treppe) | |||||
291 - 332 | 14 | 13 | 1 | -- | -- |
312 - 356 | 15 | 14 | 1 | 1 | 2* |
333 - 380 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 |
* Ersetzt eine der beiden Zentralsäulen von je 125 cm, die sich in der Kiste befinden. |