Geschosshöhe inkl. Deckenstärke |
Steigungshöhe | Anzahl der Steigungen |
Anzahl der Stufen |
191,0 - 255,0 cm | 17,0 - 23,5 cm | 11 | 10 |
208,0 - 279,0 cm | 17,0 - 23,5 cm | 12 | 11 |
225,0 - 303,0 cm | 17,0 - 23,5 cm | 13 | 12 |
242,0 - 327,0 cm | 17,0 - 23,5 cm | 14 | 13 |
258,0 - 349,0 cm | 17,0 - 23,5 cm | 15 | 14 |
275,0 - 373,0 cm | 17,0 - 23,5 cm | 16 | 15 |
Pro Stufe mehr oder weniger verändert sich der Platzbedarf um 18 - 22 cm je nach Einstellung der Elemente. |