Preisübersicht für Alu-Leichtbau-Treppe "TopStar A160" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Steigungen |
13 Steigungen |
14 Steigungen |
15 Steigungen |
Aufpreis Stufenbreite 750 mm |
Aufpreis pro 1/4 Wendung |
||||
Treppe ohne Geländer, Kiefer astig versiegelt | 1.670,- | 1.820,- | 1.970,- | 2.125,- | 305,- | 155,- | |||
Treppe ohne Geländer, Buche versiegelt | 1.785,- | 1.940,- | 2.095,- | 2.250,- | 360,- | 185,- | |||
Treppe ohne Geländer, Eiche natur versiegelt | 2.135,- | 2.320,- | 2.505,- | 2.685,- | 455,- | 230,- | |||
Treppe ohne Geländer, Ahorn versiegelt | 2.135,- | 2.320,- | 2.505,- | 2.685,- | 455,- | 230,- | |||
Alu-Top Geländer mit mitlaufenden Stäben, einseitig | 770,- | 835,- | 900,- | 965,- | ---- | ||||
Alu-Top Geländer mit senkrechten Stäben, einseitig | 960,- | 1.040,- | 1.040,- | 1.210,- | ---- | ||||
MegaTec-Geländer, Edelstahl einseitig | 1.155,- | 1.250,- | 1.340,- | 1.435,- | ---- | ||||
Trittstufen softig gerundet mit geschweifter Vorderkante (ganze Treppe) | 420,- | ---- | |||||||
Treppenkonstruktion ohne Trittstufen (Hinweis) Bei einer Treppe ohne Stufen sind die Wandwinkel zur Stabilisierung der Treppe (ab 9 Steigungen notwendig) im Preis enthalten. Sollte keine tragende Wand einseitig der Treppe vorhanden sein oder die Treppe freistehend montiert werden, wird eine Bodenstütze (mit Aufpreis) benötigt. | 1.255,- | 1.365,- | 1.475,- | 1.585,- | ---- | ||||
Beleuchtung PiccoSpot (Hinweis) Beleuchtungselemente unterhalb der Stufenträger zur Ausleuchtung des unterhalb der Treppe befindlichen Areals. Die Verlegung der Kabel erfolgt innerhalb der Stufenträger. Eine Zuleitung der Stromversorgung zur Treppe muss bauseits erfolgen., (6 Lampen a` 20 W + 1 Trafo) | 420,- | ---- | |||||||
Bodenstütze (Teleskopstütze) (Hinweis) Bei einer Treppe mit Stufen sind die Wandwinkel zur Stabilisierung der Treppe (ab 9 Steigungen notwendig) im Preis enthalten. Sollte keine tragende Wand einseitig der Treppe vorhanden sein oder die Treppe freistehend montiert werden wird der Wandwinkel durch eine Bodenstütze (ohne Aufpreis) ersetzt. | 155,- | ---- | |||||||
ohne Bodenleiste pro Meter |
mit Bodenleiste pro Meter |
||||||||
Brüstungsgeländer Alu-Top, waagerechte Stäbe und Holz- oder Aluhandlauf | 310,- | 375,- | |||||||
Brüstungsgeländer Alu-Top, senkrechte Stäbe und Holz- oder Aluhandlauf | 395,- | 450,- | |||||||
Brüstungsgeländer MegaTec mit waagerechten Stäben | 440,- | 490,- |
Versandkosten frei Bordsteinkante Deutschland | 90,00 EUR |
Versandkosten frei Bordsteinkante Österreich | 120,00 EUR |
Versandkosten frei Bordsteinkante Niederlande, Luxemburg, Belgien | 150,00 EUR |