Preisübersicht für Alu-Leichtbau-Treppe "TopStar A110" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Steigungen |
12 Steigungen |
13 Steigungen |
14 Steigungen |
15 Steigungen |
|||
Treppe ohne Geländer, Kiefer astig unversiegelt | 1.530,- | 1.680,- | 1.830,- | 1.985,- | 2.135,- | ||
Treppe ohne Geländer, Kiefer astig versiegelt | 1.645,- | 1.810,- | 1.975,- | 2.140,- | 2.305,- | ||
Treppe ohne Geländer, Buche versiegelt | 1.865,- | 2.055,- | 2.240,- | 2.425,- | 2.615,- | ||
Treppe ohne Geländer, Eiche natur versiegelt | 2.000,- | 2.200,- | 2.400,- | 2.600,- | 2.800,- | ||
Alu-Standardgeländer einseitig | 235,- | 280,- | 325,- | ||||
Alu-Top Geländer und Holz- bzw. Alu-Handlauf (bei gewendelter Treppe nur als Außengeländer einsetzbar) | 525,- | 575,- | 625,- | 675,- | 725,- | ||
Trittstufen softig gerundet (ganze Treppe) | 210,- | ||||||
ohne Bodenleiste pro Meter |
mit Bodenleiste pro Meter |
||||||
Brüstungsgeländer Standard | 135,- | --- | |||||
Brüstungsgeländer Alu-Top mit Holz- bzw. Alu-Handlauf | 310,- | 375,- |
Versandkosten frei Bordsteinkante Deutschland | 90,00 EUR |
Versandkosten frei Bordsteinkante Österreich | 120,00 EUR |
Versandkosten frei Bordsteinkante Niederlande, Luxemburg, Belgien | 150,00 EUR |