Edelstahltreppe QuattroStep - Planung

Steigungen und Geschosshöhen
Treppentyp Steigungen Stufen Geschosshöhe in mm
von - bis möglich
mittlere Auslage La Steigungshöhe
QuattroStep 900 mm (Kleintreppe) 8 7 1480 - 1680 1500 210
9 8 1665 - 1890 1700 210
10 9 1850 - 2100 1900 210
11 10 2035 - 2310 2100 210
12 11 2220 - 2520 2300 210
13 12 2405 - 2730 2500 210
QuattroStep 1000 mm (Haupttreppe) 8 7 1360 - 1560 1800 195
9 8 1530 - 1755 2050 195
10 9 1700 - 1950 2300 195
11 10 1870 - 2145 2550 195
12 11 2040 - 2340 2800 195
13 12 2210 - 2535 3050 195
Angaben in mm
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne persönlich! Ihr GS Treppen Team - Alles über Treppen