Preisübersicht Wangentreppe "Alaska AL V3" | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gitterrost verzinkt |
Lochblech verzinkt |
Profilstufe Alu eloxiert |
Kunststoff- stufe grau oder anthrazit |
Stufenwanne Alu eloxiert |
AluTec Geländer einseitig |
MegaTec Geländer einseitig |
|||||
800 x 270 |
1000 x 270 |
800 x 270 |
1000 x 270 |
800 x 280 |
1000 x 280 |
800 x 300 | 800 x 307 |
1000 x 307 |
|||
3 Steigungen (2 Stufen) | 320,- | 340,- | 335,- | 375,- | 385,- | 410,- | 465,- | 415,- | 435,- | 250,- | 385,- |
4 Steigungen (3 Stufen) | 425,- | 455,- | 440,- | 485,- | 510,- | 545,- | 625,- | 540,- | 570,- | 250,- | 385,- |
5 Steigungen (4 Stufen) | 530,- | 565,- | 550,- | 600,- | 630,- | 680,- | 785,- | 665,- | 710,- | 295,- | 460,- |
6 Steigungen (5 Stufen) | 635,- | 675,- | 655,- | 710,- | 755,- | 810,- | 945,- | 790,- | 845,- | 340,- | 535,- |
7 Steigungen (6 Stufen) | 740,- | 785,- | 765,- | 825,- | 875,- | 945,- | 1.100,- | 915,- | 980,- | 385,- | 615,- |
8 Steigungen (7 Stufen) | 850,- | 900,- | 870,- | 935,- | 1.000,- | 1.080,- | 1.260,- | 1.040,- | 1.115,- | 425,- | 690,- |
9 Steigungen (8 Stufen) | 950,- | 1.010,- | 980,- | 1.050,- | 1.120,- | 1.215,- | 1.420,- | 1.160,- | 1.250,- | 470,- | 765,- |
10 Steigungen (9 Stufen) | 1.060,- | 1.120,- | 1.085,- | 1.165,- | 1.245,- | 1.345,- | 1.580,- | 1.285,- | 1.390,- | 515,- | 840,- |
11 Steigungen (10 Stufen) | 1.165,- | 1.230,- | 1.195,- | 1.275,- | 1.365,- | 1.480,- | 1.740,- | 1.410,- | 1.525,- | 560,- | 915,- |
12 Steigungen (11 Stufen) | 1.270,- | 1.345,- | 1.300,- | 1.390,- | 1.490,- | 1.615,- | 1.895,- | 1.535,- | 1.660,- | 605,- | 990,- |
13 Steigungen (12 Stufen) | 1.375,- | 1.455,- | 1.405,- | 1.505,- | 1.610,- | 1.750,- | 2.055,- | 1.660,- | 1.795,- | 650,- | 1.065,- |
14 Steigungen (13 Stufen) | 1.480,- | 1.565,- | 1.515,- | 1.615,- | 1.735,- | 1.885,- | 2.215,- | 1.785,- | 1.935,- | 690,- | 1.145,- |
15 Steigungen (14 Stufen) | 1.585,- | 1.675,- | 1.620,- | 1.730,- | 1.860,- | 2.020,- | 2.375,- | 1.910,- | 2.070,- | 735,- | 1.220,- |
Befestigungswinkel V2A für Treppenwinkel 36-45° + Wangen auf genaue Länge schneiden (Standard 40°) |
185,- |
Podeste | ||||
Podestlänge | Breite 880 mm (Stufenbreite 800 mm) |
Breite 1080 mm (Stufenbreite 1000 mm) |
als Zwischen- oder Austrittspodest |
als Eckpodest möglich |
Gitterrost 580 mm | 560,- | 575,- | X | --- |
Gitterrost 850 mm | 650,- | 675,- | X | --- |
Gitterrost 1120 mm | 740,- | 770,- | X | nur bei Stufenbreite 800 mm |
Gitterrost 1390 mm | --- | 870,- | X | nur bei Stufenbreite 1000 mm |
Lochblech 580 mm | 570,- | 595,- | X | --- |
Lochblech 850 mm | 665,- | 755,- | X | --- |
Lochblech 1120 mm | 765,- | 810,- | X | nur bei Stufenbreite 800 mm |
Lochblech 1390 mm | --- | 920,- | X | nur bei Stufenbreite 1000 mm |
ALU-Profilstufe 600 mm | 605,- | 645,- | X | --- |
ALU-Profilstufe 880 mm | 720,- | 770,- | X | --- |
ALU-Profilstufe 1160 mm | 805,- | 905,- | X | nur bei Stufenbreite 800 mm |
ALU-Profilstufe 1440 mm | --- | 1.030,- | X | nur bei Stufenbreite 1000 mm |
ALU-Stufenwanne 654 mm | 625,- | 665,- | X | --- |
ALU-Stufenwanne 961 mm | 745,- | 800,- | X | --- |
ALU-Stufenwanne 1268 mm | 870,- | 935,- | X | nur bei Stufenbreite 800 mm |
ALU-Stufenwanne 1575 mm | --- | 1.075,- | X | nur bei Stufenbreite 1000 mm |
Kunststoffstufe 640 mm | 690,- | --- | X | --- |
Kunststoffstufe 940 mm | 840,- | --- | X | --- |
Kunststoffstufe 1240 mm | 990,- | --- | X | bei Stufenbreite 800 mm |
Bodenstütze 1000 mm (bis 5 Steigungen) für Podest Profil 60 x 60mm Alu eloxiert mit Verbindungswinkel und Bodenplatte / Stück |
185,- | |||
Bodenstütze 2000 mm (bis 9 Steigungen) für Podest Profil 60 x 60mm Alu eloxiert mit Verbindungswinkel und Bodenplatte / Stück |
280,- | |||
Bodenstütze 3000 mm (10 bis 15 Steigungen) für Podest Profil 120 x 60mm Alu eloxiert mit Verbindungswinkel und Bodenplatte / Stück |
445,- | |||
Wandstütze 45° für Podestbreite 880 mm Alu-Profil 60x60 eloxiert mit Verbindungsplatte und Wandwinkel / p. Stück |
215,- | |||
Wandstütze 45° für Podestbreite 1080 mm Alu-Profil 60x60 eloxiert mit Verbindungsplatte und Wandwinkel / p. Stück |
235,- | |||
Brüstungsgeländer | ||||
AluTec Brüstungs- oder Podestgeländer / lfm | 310,- | |||
MegaTec Brüstungs- oder Podestgeländer / lfm | 440,- |
Versandkosten Alaska AL V3 bis 5 Steigungen ohne Podest | |
Versandkosten frei Bordsteinkante Deutschland | 50,00 EUR |
Versandkosten frei Bordsteinkante Österreich | 75,00 EUR |
Versandkosten frei Bordsteinkante Niederlande, Luxemburg, Belgien | 120,00 EUR |
Versandkosten Alaska AL V3 ab 6 Steigungen und / oder mit Podest | |
Versandkosten frei Bordsteinkante Deutschland | 90,00 EUR |
Versandkosten frei Bordsteinkante Österreich | 120,00 EUR |
Versandkosten frei Bordsteinkante Niederlande, Luxemburg, Belgien | 150,00 EUR |