Geschosshöhe incl. Deckenstärke |
Steigungshöhe | Anzahl der Steigungen |
Anzahl der Stufen |
Anzahl der benötigten Zusatzstufen |
Drehwinkel von Antritt bis Anfang Podest |
210,0 - 230,0 cm | 21,0 - 23,0cm | 10 | 9 | - | 270° |
231,0 - 253,0 cm | 21,0 - 23,0cm | 11 | 10 | - | 300° |
252,0 - 276,0 cm | 21,0 - 23,0cm | 12 | 11 | - | 330° |
273,0 - 299,0 cm | 21,0 - 23,0cm | 13 | 12 | - | 360° |
294,0 - 322,0 cm | 21,0 - 23,0cm | 14 | 13 | 1 | 390° |
315,0 - 345,0 cm | 21,0 - 23,0cm | 15 | 14 | 2 | 420° |
336,0 – 368,0 cm | 21,0 - 23,0cm | 16 | 15 | 3 | 450° |
Treppendurchmesser | 120 cm | 140 cm | 160 cm |
Deckenöffnung | ![]() |
![]() |
![]() |
Podestwinkel | 60° | 60° | 60° |
Stufenwinkel | 30° | 30° | 30° |