Die Tabelle zeigt die Standardabmessungen der Fluchtspindeltreppen. Es können auch andere Abmessungen abweichend vom Standard gefertigt werden. |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treppe Durchmesser |
Anzahl Stufen pro Umdrehung ohne Podest (Stufenteilung) | Mittelsäule Ø mm |
Handlaufrohr Ø mm |
lichte Laufbreite |
nutzbare Laufbreite |
||||||
12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | |||||
120 cm | x | 108 | 33 | 513 mm | |||||||
130 cm | x | 108 | 33 | 563 mm | |||||||
140 cm | x | 108 | 33 | 613 mm | |||||||
150 cm | x | 108 | 33 | 663 mm | |||||||
160 cm | x | 108 | 33 | 713 mm | |||||||
170 cm | x | 108 | 33 | 763 mm | |||||||
180 cm | x | 108 | 33 | 813 mm | 610 mm | ||||||
190 cm | x | 108 | 33 | 863 mm | 644 mm | ||||||
200 cm | x | 139 | 42 | 888 mm | 685 mm |
Diese Tabelle erläutert die Anzahl der benötigten Steigungen bei der jeweiligen Geschoßhöhe zum jeweiligen Durchmesser |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treppe Durchmesser |
Geschoßhöhe bis (in cm) | ||||||||||||||||
240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |
120 cm | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
130 cm | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
140 cm | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
150 cm | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
160 cm | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
170 cm | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
180 cm | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
190 cm | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
200 cm | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Verwendung von Zwischenpodesten
Ab einer Anzahl von 18 Steigungen sollte ein Zwischenpodest (Ruhepodest) eingeplant werden.
Bei Haupttreppe muss nach maximal 20 Steigungen eine Unterbrechung des Treppenlaufes durch ein Ruhepodest vorgesehen werden. Zwischenpodeste sind teilweise auch durch bauliche Gegebenheiten erforderlich.